Colección CASI completa de la edición 151
Descripción
Colección CASI completa de la edición 151. Se encuentra en un 80%, faltan las EX, algunas Holo, Holo Reverse, FA y AA.
Total cartas comunes (NO HOLO): 126
Total cartas holo: 6
Total 132 cartas de 165.
Se incluye listado y precio Troll:
| Valor | 45,78 |
| Total | 132 |
| Bulbasaur 001/165 | 0,49 |
| Ivysaur 002/165 | 0,39 |
| Charmander 004/165 | 0,75 |
| Charmeleon 005/165 | 0,39 |
| Squirtle 007/165 | 0,39 |
| Wartortle 008/165 | 0,25 |
| Caterpie 010/165 | 0,25 |
| Metapod 011/165 | 0,39 |
| Butterfree 012/165 | 0,25 |
| Weedle 013/165 | 0,25 |
| Kakuna 014/165 | 0,49 |
| Pidgey 016/165 | 0,75 |
| Pidgeot 018/165 | 0,25 |
| Rattata 019/165 | 0,49 |
| Raticate 020/165 | 0,35 |
| Spearow 021/165 | 0,25 |
| Fearow 022/165 | 0,35 |
| Ekans 023/165 | 0,49 |
| Pikachu 025/165 | 0,25 |
| Sandshrew 027/165 | 0,25 |
| Sanslash 028/165 | 0,35 |
| Nidoran 029/165 | 0,49 |
| Nidorina 030/165 | 0,49 |
| Nidoqueen 031/165 | 0,39 |
| Nidorino 033/165 | 0,49 |
| Clefairy 035/165 | 0,25 |
| Clefable 036/165 | 0,49 |
| Vulpix 037/165 | 0,25 |
| Jigglypuff 039/165 | 0,39 |
| Zubat 041/165 | 0,25 |
| Golbat 042/165 | 0,25 |
| Oddish 043/165 | 0,25 |
| Gloom 044/165 | 0,25 |
| Vileplume 045/165 | 0,59 |
| Paras 046/165 | 0,25 |
| Parasect 047/165 | 0,25 |
| Venonat 048/165 | 0,25 |
| Venomoth 049/165 | 0,35 |
| Diglett 050/165 | 0,25 |
| Dugtrio 051/165 | 0,35 |
| Meowth 052/165 | 0,25 |
| Persian 053/165 | 0,25 |
| Psyduck 054/165 | 0,25 |
| Golduck 055/165 | 0,35 |
| Mankey 056/165 | 0,25 |
| Primeape 057/165 | 0,25 |
| Growlithe 058/165 | 0,25 |
| Arcanine 059/165 | 0,35 |
| Poliwag 060/165 | 0,25 |
| Poliwhirl 061/165 | 0,25 |
| Poliwrath 062/165 | 0,25 |
| Abra 063/165 | 0,49 |
| Kadabra 064/165 | 0,39 |
| Machop 066/165 | 0,25 |
| Machoke 067/165 | 0,25 |
| Machamp 068/165 | 0,39 |
| Bellsprout 069/165 | 0,25 |
| Weepinbell 070/165 | 0,59 |
| Victreebel 071/165 | 0,25 |
| Tentacool 072/165 | 0,25 |
| Tentacruel 073/165 | 0,25 |
| Geodude 074/165 | 0,25 |
| Graveler 075/165 | 0,49 |
| Ponyta 077/165 | 0,25 |
| Rapidash 078/165 | 0,25 |
| Slowpoke 079/165 | 0,25 |
| Slowbro 080/165 | 0,25 |
| Magnemite 081/165 | 0,25 |
| Magneton 082/165 | 0,25 |
| Farfetch'd 083/165 | 0,25 |
| Doduo 084/165 | 0,39 |
| Dodrio 085/165 | 0,49 |
| Seel 086/165 | 0,25 |
| Dewgong 087/165 | 0,35 |
| Grimer 088/165 | 0,25 |
| Muk 089/165 | 0,49 |
| Shellder 090/165 | 0,25 |
| Cloyster 091/165 | 0,35 |
| Gastly 092/165 | 0,25 |
| Haunter 093/165 | 0,25 |
| Onix 095/165 | 0,25 |
| Drowzee 096/165 | 0,25 |
| Hypno 097/165 | 0,49 |
| Krabby 098/165 | 0,25 |
| Kingler 099/165 | 0,25 |
| Voltorb 100/165 | 0,25 |
| Exeggcute 102/165 | 0,35 |
| Exeggutor 103/165 | 0,39 |
| Cubone 104/165 | 0,39 |
| Hitmonlee 106/165 | 0,49 |
| Hitmonchan 107/165 | 0,25 |
| Lickitung 108/165 | 0,25 |
| Koffing 109/165 | 0,25 |
| Rhyhorn 111/165 | 0,25 |
| Rhydon 112/165 | 0,25 |
| Tangela 114/165 | 0,25 |
| Horsea 116/165 | 0,25 |
| Seadra 117/165 | 0,25 |
| Goldeen 118/165 | 0,25 |
| Seaking 119/165 | 0,25 |
| Staryu 120/165 | 0,35 |
| Scyther 123/165 | 0,49 |
| Electabuzz 125/165 | 0,25 |
| Magmar 126/165 | 0,25 |
| Pinsir 127/165 | 0,25 |
| Tauros 128/165 | 0,25 |
| Magikarp 129/165 | 0,39 |
| Gyarados 130/165 | 0,69 |
| Lapras 131/165 | 0,25 |
| Eevee 133/165 | 0,35 |
| Flareon 136/165 | 0,75 |
| Porygon 137/165 | 0,25 |
| Omanyte 138/165 | 0,39 |
| Kabuto 140/165 | 0,25 |
| Aerodactyl 142/165 | 0,69 |
| Snorlax 143/165 | 0,25 |
| Dratini 147/165 | 0,49 |
| Dragonair 148/165 | 0,49 |
| Antique Dome Fossil 152/165 | 0,39 |
| Antique Helix Fossil 153/165 | 0,49 |
| Antique Old Amber 154/165 | 0,35 |
| Big Air Ballon 155/165 | 0,25 |
| Bill's Transfer 156/165 | 0,25 |
| Cycling Road 157/165 | 0,35 |
| Daisy´s Help 158/165 | 0,39 |
| Energy Sticker 159/165 | 0,49 |
| Erika's Invitation 160/165 | 0,75 |
| Giovanni´s Charisma 161/165 | 0,69 |
| Grabber 162/165 | 0,39 |
| Lefttovers 163/165 | 0,35 |
| Protective Goggles 164/165 | 0,49 |
| Rigid Band 165/165 | 0,49 |
Compartir
|